
技術參數
雷神1號電動版
項目 | 參數 | |
---|---|---|
動力 | 48V直流無刷電機 | |
工作環境溫度 | -20℃-60℃ | |
懸掛系統 | 克里斯蒂懸掛 | |
額定功率 | 650W*2 | |
額定扭矩 | 60NM | |
運行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 140mm | |
最大爬坡 | 30° | |
減震 | 左右獨立*6避震器 | |
遙控距離 | 空曠500M | |
續航能力 | 1h30m(空載全速) | |
遙控功能 | 右側搖桿控制車體運動 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*780mm |
底盤高度 | 100mm | |
履帶寬度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 181kg |
載重 | MAX.30kg | |
材質 | 輪 | 鋁 |
車身 | 不銹鋼板 | |
履帶 | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維 | |
表面處理 | 噴塑/部分噴漆 | |
電池 | 類型 | 鋰電池 |
容量 | 30AH | |
電壓 | 48V | |
彌霧機 | 外形尺寸 | ≤ 300X180X180mm |
噴霧機功率 | 200w | |
空機質量 | 約 6.7kg | |
噴射角度 | 單獨噴頭65°/360° | |
藥箱容量 | 25L | |
消剎面積 | 6千平方米/小時 | |
電池電壓 | 48v | |
電池容量 | 15ah |
雷神1號燃油版
項目 | 參數 | |
---|---|---|
動力 | 48V直流無刷電機 | |
工作環境溫度 | -20℃-60℃ | |
懸掛系統 | 克里斯蒂懸掛 | |
額定功率 | 650W*2 | |
額定扭矩 | 60NM | |
運行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 120mm | |
最大爬坡 | 25° | |
減震 | 左右獨立*6避震器 | |
遙控距離 | 空曠500M | |
續航能力 | 1h | |
遙控功能 | 右側搖桿控制車體運動 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*780mm |
底盤高度 | 100mm | |
履帶寬度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 163kg |
材質 | 輪 | 鋁 |
車身 | 不銹鋼板 | |
履帶 | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維 | |
表面處理 | 噴塑/部分噴漆 | |
電池 | 類型 | 鋰電池 |
容量 | 30AH | |
電壓 | 48V | |
彌霧機 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空機質量 | 約 10KG | |
回轉角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
藥箱容量 | 15L*2 | |
噴藥時長 | 13-18分鐘 | |
噴剎距離 | 大于5米 | |
消剎面積 | 1萬平方米/小時 | |
油箱容量 | 9.0L (使用92#以上汽油) |
雷神1號燃油版30L
項目 | 參數 | |
---|---|---|
動力 | 48V直流無刷電機 | |
工作環境溫度 | -20℃-60℃ | |
懸掛系統 | 克里斯蒂懸掛 | |
額定功率 | 650W*2 | |
額定扭矩 | 60NM | |
運行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 120mm | |
最大爬坡 | 25° | |
減震 | 左右獨立*6避震器 | |
遙控距離 | 空曠500M | |
續航能力 | 1h | |
遙控功能 | 右側搖桿控制車體運動 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*780mm |
底盤高度 | 100mm | |
履帶寬度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 163kg |
材質 | 輪 | 鋁 |
車身 | 不銹鋼板 | |
履帶 | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維 | |
表面處理 | 噴塑/部分噴漆 | |
電池 | 類型 | 鋰電池 |
容量 | 30AH | |
電壓 | 48V | |
彌霧機 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空機質量 | 約 10KG | |
回轉角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
藥箱容量 | 15L*2 | |
噴藥時長 | 13-18分鐘 | |
噴剎距離 | 大于5米 | |
消剎面積 | 1萬平方米/小時 | |
油箱容量 | 9.0L (使用92#以上汽油) |
雷神1號燃油版60L
項目 | 參數 | |
---|---|---|
動力 | 48V直流無刷電機 | |
工作環境溫度 | -20℃-60℃ | |
懸掛系統 | 克里斯蒂懸掛 | |
額定功率 | 650W*2 | |
額定扭矩 | 60NM | |
運行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 90mm | |
最大爬坡 | 20° | |
減震 | 左右獨立*6避震器 | |
遙控距離 | 空曠500M | |
續航能力 | 40min | |
遙控功能 | 右側搖桿控制車體運動 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*880*780mm |
底盤高度 | 100mm | |
履帶寬度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 165kg |
材質 | 輪 | 鋁 |
車身 | 不銹鋼板 | |
履帶 | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維 | |
表面處理 | 噴塑/部分噴漆 | |
電池 | 類型 | 鋰電池 |
容量 | 30AH | |
電壓 | 48V | |
彌霧機 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空機質量 | 約 12KG | |
回轉角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
藥箱容量 | 15L*4 | |
噴藥時長 | 25-35分鐘 | |
噴剎距離 | 大于5米 | |
消剎面積 | 1萬平方米/小時 | |
油箱容量 | 9.0L (使用92#以上汽油) |