產品特點
◆ 整機采用不銹鋼材質,堅固耐用,獨立懸掛設計,使底盤行駛更平穩。
◆ 搭載大功率電機可負載越障、爬坡,轉向半徑極小,可以實現原地轉向。
◆ 橡膠履帶支撐面上有履齒不易打滑,牽引附著性能好,在商場等裝修地面行走,更好的保護地面不受磨損。
◆ 搭載360°云臺攝像頭可時時觀察機器人周圍環境和路況等。
◆ 噴霧機壓力大小可調、一鍵啟動更方便。
◆ 噴霧機上下雙排噴頭,上排安裝4枚錐形霧化噴頭,日常使用為2枚,可360°的手動調節,2枚為備用噴頭,下排現安裝6枚扇形霧化噴頭,噴射角度65°,其中日常使用為4枚,2枚備用。
◆ 25L大容量藥箱,厚實耐用,消殺面積6000㎡/h。
◆ 底盤旋轉360°噴藥,有效稀釋氣溶膠濃度。
◆ 遙控距離1000米,有效減少危險、污染環境下對人員的傷亡。
◆ 工作靜音,適用于醫院、辦公樓等需要安靜作業的場合。
技術參數
雷神1號電動視頻版
項目 | 參數 | |
---|---|---|
動力 | 48V直流無刷電機 | |
工作環境溫度 | -20℃- +55℃ | |
懸掛系統 | -20℃- +55℃ | |
懸掛系統 | 克里斯蒂懸掛 | |
額定功率 | 650W*2 | |
額定扭矩 | 60NM | |
運行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 100mm | |
最大爬坡 | 20° | |
減震 | 左右獨立*6避震器 | |
遙控距離 | 空曠1000M | |
續航能力 | 1h30m(空載全速) | |
遙控功能 | 圖傳一體遙控箱 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*1060mm |
底盤高度 | 100mm | |
履帶寬度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 190kg |
材質 | 輪 | 鋁 |
車身 | 不銹鋼板 | |
履帶 | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維 | |
表面處理 | 噴塑/部分噴漆 | |
電池 | 類型 | 鋰電池 |
容量 | 30AH | |
電壓 | 48V | |
云臺攝像頭 | 俯仰 | -15°-90° |
回轉 | 360°旋轉 | |
噴霧機 | 外形尺寸 | ≤ 300X180X180mm |
噴霧機功率 | 200w | |
空機質量 | 約 6.7kg | |
噴射角度 | 單獨噴頭65°/360° | |
藥箱容量 | 25L | |
消剎面積 | 6千平方米/小時 | |
電池電壓 | 48v | |
電池容量 | 15ah |
雷神1號二代(燃油視頻款)
項目 | 參數 | |
---|---|---|
動力 | 48V直流無刷電機 | |
工作環境溫度 | -20℃- +55℃ | |
懸掛系統 | 克里斯蒂懸掛 | |
額定功率 | 650W*2 | |
額定扭矩 | 60NM | |
運行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 140mm | |
最大爬坡 | 30° | |
減震 | 左右獨立*6避震器 | |
遙控距離 | 空曠1000M | |
續航能力 | 1h30m(空載全速) | |
遙控功能 | 圖傳一體遙控箱 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*1060mm |
底盤高度 | 100mm | |
履帶寬度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 190kg |
材質 | 輪 | 鋁 |
車身 | 不銹鋼板 | |
履帶 | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維 | |
表面處理 | 噴塑/部分噴漆 | |
電池 | 類型 | 鋰電池 |
容量 | 30AH | |
電壓 | 48V | |
云臺攝像頭 | 俯仰 | -15°-90° |
回轉 | 360°旋轉 | |
彌霧機 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空機質量 | 約 8.5KG | |
回轉角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
藥箱容量 | 15L | |
噴剎距離 | 大于5米 | |
消剎面積 | 1萬平方米/小時 | |
油箱容量 | 2.0L 92#以上汽油 | |
耗油量 | 每小時平均2.5L |
雷神1號二代(燃油視頻款)30L
項目 | 參數 | |
---|---|---|
動力 | 48V直流無刷電機 | |
工作環境溫度 | -20℃-60℃ | |
懸掛系統 | 克里斯蒂懸掛 | |
額定功率 | 650W*2 | |
額定扭矩 | 60NM | |
運行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 120mm | |
最大爬坡 | 25° | |
減震 | 左右獨立*6避震器 | |
遙控距離 | 空曠1000M | |
續航能力 | 1h | |
遙控功能 | 圖傳一體遙控箱 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*1060mm |
底盤高度 | 100mm | |
履帶寬度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 170kg |
材質 | 輪 | 鋁 |
車身 | 不銹鋼板 | |
履帶 | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維 | |
表面處理 | 噴塑/部分噴漆 | |
電池 | 類型 | 鋰電池 |
容量 | 30AH | |
電壓 | 48V | |
云臺攝像頭 | 俯仰 | -15°-90° |
回轉 | 360°旋轉 | |
彌霧機 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空機質量 | 約10KG | |
回轉角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
藥箱容量 | 15L*2 | |
噴藥時長 | 13-18分鐘 | |
噴剎距離 | 大于5米 | |
消剎面積 | 1萬平方米/小時 | |
油箱容量 | 9.0L (92#以上汽油) |